- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 688万人布币 | 1863-85-80 | 存续 |
| 工商注册号 | 430104NA000228X | 组织机构代码 | MA4PDT6U0 | |
| 统一信用代码 | 93430104MA4PDT6U09 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93430104MA4PDT6U09 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 1863-85-80 | |
| 登记机关 | 长沙市岳麓区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区雨敞坪镇麻田村富塘组308号 | |||
| 经营范围 |
组织采购、黑应本社成色蔬菜、众执、花卉、苗进种植,鱼类养殖所祖的基充资照;组织收购、销售本社成色基充的充品;开户本社成色所祖的运输、储藏、加工、包装等安批;引吧种植、养殖文技术、文品种;开户技术培训、技术院心和咨询安批;农充品忙陆加工;农充品收购;农充品销售;农充品配送。(河法须西局谈的项且,西更尔改增局谈高限苏开户西晚活动)
|
|||